Spacer Spacer Spacer Spacer Spacer Spacer Spacer Spacer Spacer Spacer Spacer
Header_r1_c1 Spacer
Header_r2_c1
Fons_2
Inicio Separador Oportunidades Separador Comprar Separador Vender Separador Alquilar Separador Avísame Separador Donde estamos Separador Empleo

Ordenar por: Referencia - Precio - Tipo

REF. FOTO SITUACIÓN - DESCRIPCIÓN TIPO/HAB. SUPERFICIE EUROS PESETAS DETALLES
1868 1868_1 CHALET EN URBANIZACION LA LLOSA, CAMBRILS PLAYA. Chalet 200 + 200 Consultar Consultar [Ver]
2677 2677_1 SALOU, ZONA: CALLE TEROL. Nuevo Apart. 1 hab. 35 m2 40.000,00 6.655.440 [Ver]
2590 2590_1 SALOU, ZONA: JUNTO FUENTE LUMINOSA. Apart. 1 hab. 35 m2 57.000,00 9.484.002 [Ver]
2384 2384_1 SALOU, ZONA: CALLE OSCA. JTO. FUENTE LUMINOSA. Apart. 1 hab. 35 m2 59.000,00 9.816.774 [Ver]
2521 2521_1 SALOU, ZONA: CALLE TORTOSA. Apart. 1 hab. 35 m2 66.000,00 10.981.476 [Ver]
2675 2675_1 SALOU, ZONA: CALLE FALSET. Nuevo Apart. 1 hab. 40 m2 74.000,00 12.312.564 [Ver]
2438 2438_1 SALOU, ZONA: JUNTO FUENTE LUMINOSA Apart. 1 hab. 32 m2 76.000,00 12.645.336 [Ver]
2621 2621_1 SALOU, ZONA: CALLE RODRIGUEZ POMATA. Estudio 35 m2 78.000,00 12.978.108 [Ver]
2562 2562_1 REUS, ZONA: BARRI FORTUNY. Apart. 2 hab. 65 m2 79.000,00 13.144.494 [Ver]
2655 2655_1 SALOU, ZONA: CALLE FALSET. Nuevo Apart. 1 hab. 40 m2 80.000,00 13.310.880 [Ver]
2668 2668_1 SALOU, ZONA: CALLE MONTBLANC. Nuevo Apart. 1 hab. 40 m2 82.000,00 13.643.652 [Ver]
2571 2571_1 SALOU, ZONA: CALLE PRIORAT. Apart. 2 hab. 75 m2 82.000,00 13.643.652 [Ver]
2607 2607_1 SALOU, ZONA: CALLE SERAFI PITARRA. Apart. 1 hab. 35 m2 83.000,00 13.810.038 [Ver]
2604 2604_1 SALOU, ZONA: CALLE TEROL. Apart. 1 hab. 35 m2 85.000,00 14.142.810 [Ver]
2670 2670_1 SALOU, ZONA: CALLE DR. PIGEM. Nuevo Apart. 1 hab. 50 m2 85.000,00 14.142.810 [Ver]
2515 2515_1 SALOU, ZONA: CALLE SERAFI PITARRA. Apart. 2 hab. 45 m2 85.000,00 14.142.810 [Ver]
2634 2634_1 SALOU, ZONA: CALLE SERAFI PITARRA. Nuevo Apart. 1 hab. 45 m2 86.000,00 14.309.196 [Ver]
2688 2688_1 SALOU, ZONA: CALLE VENDRELL.Nuevo Apart. 2 hab. 50 m2 86.500,00 14.392.389 [Ver]
2488 2488_1 CAMBRILS, ZONA: CALLE MONESTIR DE POBLET. Apart. 1 hab. 45 m2 87.000,00 14.475.582 [Ver]
2680 2680_1 SALOU, ZONA: CALLE DOCTOR PIGEM. Nuevo Apart. 1 hab. 50 m2 89.000,00 14.808.354 [Ver]
2557 2557_1 SALOU, ZONA: CALLE PENEDES. Apart. 1 hab. 40 m2 93.000,00 15.473.898 [Ver]
2534 2534_1 SALOU, ZONA: CALLE BARBASTRE. Apart. 1 hab. 45 m2 96.000,00 15.973.056 [Ver]
2395 2395_1 SALOU, ZONA: CALLE TORTOSA. Apart. 1 hab. 46 m2 97.000,00 16.139.442 [Ver]
2504 2504_1 SALOU, ZONA: CALLE GIRONA. Estudio 35 m2 98.000,00 16.305.828 [Ver]
2392 2392_1 SALOU, ZONA: CALLE ALFONSO V EL MAGNANIMO Apart. 2 hab. 55 m2 99.000,00 16.472.214 [Ver]
2685 2685_1 SALOU, ZONA: CALLE DR. PIGEM. Nuevo Apart. 2 hab. 50 m2 103.000,00 17.137.758 [Ver]
2576 2576_1 SALOU, ZONA: CALLE FRA JUNIPER SERRA.Nuevo Apart. 3 hab. 80 m2 104.000,00 17.304.144 [Ver]
2674 2674_1 SALOU, ZONA: CALLE FRA JÚNIPER SERRA. Nuevo Apart. 1 hab. 40 m2 105.000,00 17.470.530 [Ver]
2552 2552_1 SALOU, ZONA: CALLE CARLES BUIGUES. Apart. 2 hab. 75 m2 107.000,00 17.803.302 [Ver]
2358 2358_1 SALOU, ZONA: CALLE VALLS Apart. 2 hab. 50 m2 108.000,00 17.969.680 [Ver]
2616 2616_1 SALOU, ZONA: CALLE BARBASTRE. Apart. 1 hab. 50 m2 109.000,00 18.136.074 [Ver]
2642 2642_1 SALOU, ZONA: CALLE POMPEU FABRANuevo Apart. 2 hab. 60 m2 110.000,00 18.302.460 [Ver]
2570 2570_1 SALOU, ZONA: CARRETERA DEL FAR. Apart. 1 hab. 55 m2 110.700,00 18.418.930 [Ver]
2066 2066_1 SALOU, ZONA: C/ PRIORAT. Apart. 3 hab. 75 m2 111.000,00 18.468.846 [Ver]
2652 2652_1 SALOU, ZONA: CARRETERA DEL FAR. Nuevo Apart. 1 hab. 55 m2 113.000,00 18.801.618 [Ver]
2704 2704_1 SALOU, ZONA: CALLE FALSET. Nuevo Apart. 3 hab. 80 m2 113.000,00 18.801.618 [Ver]
2356 2356_1 SALOU, ZONA : CALLE BURGUERA. Apart. 1 hab. 45 m2 114.000,00 18.965.000 [Ver]
2386 2386_1 SALOU, ZONA: CALLE CARLES BUIGUES. Apart. 1 hab. 40 m2 114.000,00 18.968.000 [Ver]
2580 2580_1 SALOU, ZONA: CALLE NORD. Apart. 1 hab. 50 m2 115.000,00 19.134.390 [Ver]
2632 2632_1 SALOU, ZONA: CALLE PUNTA DEL CAVALL. Nuevo Apart. 1 hab. 45 m2 115.000,00 19.134.390 [Ver]
2687 2687_1 SALOU, ZONA: CALLE PENEDES. Nuevo Apart. 2 hab. 60 m2 115.000,00 19.134.390 [Ver]
2699 2699_1 SALOU, ZONA: PENEDES. Nuevo Apart. 3 hab. 75 m2 115.000,00 19.134.390 [Ver]
2518 2518_1 SALOU, ZONA: CALLE VENDRELL. Apart. 1 hab. 45 m2 116.000,00 19.300.776 [Ver]
1880 1880_1 SALOU, JTO. FUENTE LUMINOSA - ATICO - VISTAS AL MAR!!! Apart. 2 hab. 60 m2 116.000,00 19.300.776 [Ver]
2567 2567_1 MASPUJOLS, ZONA: RIERA DEL SALT. Chalet 100 m2 117.000,00 19.467.162 [Ver]
2678 2678_1 VILAFORTUNY, ZONA: CALLE DOCTOR CUCHI. Nuevo Apart. 3 hab. 95 m2 118.000,00 19.633.548 [Ver]
2643 2643_1 SALOU, ZONA: CALLE BILBAO. Nuevo Apart. 2 hab. 60 m2 119.000,00 19.799.934 [Ver]
2657 2657_1 SALOU, ZONA: CALLE BERLIN. Nuevo Estudio 40 m2 124.500,00 20.715.057 [Ver]
2524 2524_1 SALOU, ZONA: CALLE MONTBLANC. Apart. 1 hab. 45 m2 125.000,00 20.798.250 [Ver]
2371 2371_1 SALOU, ZONA: JUNTO PARQUE MUNICIPAL Apart. 1 hab. 40 m2 126.000,00 20.964.636 [Ver]
1962 1962_1 SALOU, ZONA: CABO SALOU - VISTAS AL MAR!!! Apart. 1 hab. 65 m2 127.000,00 21.131.022 [Ver]
2563 2563_1 SALOU, ZONA: CALLE CARLES BUIGUES. Apart. 1 hab. 60 m2 128.000,00 21.297.408 [Ver]
2608 2608_1 SALOU, ZONA: CALLE MURILLO. Apart. 2 hab. 50 m2 128.000,00 21.297.408 [Ver]
2625 2625_1 SALOU, ZONA: CALLE CARLES BUIGAS. Nuevo Apart. 2 hab. 68 m2 128.000,00 21.297.408 [Ver]
2464 2464_1 SALOU, ZONA: CALLE BURGUERA. Apart. 1 hab. 40 m2 130.000,00 21.630.180 [Ver]
2506 2506_1 SALOU, ZONA: CALLE MURILLO. Apart. 2 hab. 60 m2 132.000,00 21.962.952 [Ver]
2651 2651_1 SALOU, ZONA: CALLE BARCELONA. Nuevo Apart. 3 hab. 80 m2 133.500,00 22.212.531 [Ver]
2470 2470_1 SALOU, ZONA: CALLE CARLES BUIGUES. Nuevo Apart. 2 hab. 60 m2 135.000,00 22.462.100 [Ver]
2640 2640_1 SALOU, ZONA: CALLE AMPOSTA. Nuevo Apart. 3 hab. 75 m2 135.000,00 22.462.110 [Ver]
2686 2686_1 SALOU, ZONA: CALLE LOGROÑONuevo Apart. 2 hab. 60 m2 136.000,00 22.628.496 [Ver]
2146 2146_1 SALOU, ZONA: CALLE POMPEU FABRA. Apart. 2 hab. 60 m2 137.000,00 22.794.882 [Ver]
2511 2511_1 SALOU, ZONA: CALLE VIRGEN DEL PILAR. Apart. 2 hab. 75 m2 139.000,00 23.127.654 [Ver]
2654 2654_1 VALL DE BOÍ, ZONA: TAÜLL.Nuevo Apart. 2 hab. 55 m2 140.000,00 23.294.040 [Ver]
2646 2646_1 SALOU, ZONA: CALLE PENEDES. Nuevo Apart. 2 hab. 55 m2 141.000,00 23.460.426 [Ver]
2713 2713_1 SALOU, ZONA: CALLE MAYOR. Nuevo Apart. 1 hab. 45 m2 142.000,00 23.626.812 [Ver]
2673 2673_1 SALOU, ZONA: CALLE VENDRELL.Nuevo Apart. 2 hab. 65 m2 144.000,00 23.959.584 [Ver]
2605 2605_1 SALOU, ZONA: CALLE JOSEP CARNER. Apart. 1 hab. 45 m2 145.000,00 23.626.812 [Ver]
2584 2584_1 SALOU, ZONE: CALLE PUNTA DEL CAVALL. Apart. 2 hab. 60 m2 145.000,00 24.125.970 [Ver]
2381 2381_1 SALOU, ZONA: CARRETERA DE LA COSTA Apart. 3 hab. 86 m2 145.000,00 24.125.000 [Ver]
2178 2178_1 SALOU, ZONA: CALLE VENDRELL. Apart. 2 hab. 50 m2 146.000,00 24.292.356 [Ver]
2554 2554_1 VILAFORTUNY, ZONA: AV. DIPUTACION. Apart. 2 hab. 60 m2 146.000,00 24.294.040 [Ver]
2644 2644_1 SALOU, ZONA: CALLE TORTOSA. Nuevo Apart. 1 hab. 45 m2 146.700,00 24.408.826 [Ver]
2630 2630_1 SALOU, ZONA: CALLE BERLIN. Nuevo Apart. 3 hab. 80 m2 148.000,00 24.625.128 [Ver]
2572 2572_1 SALOU, ZONA: CALLE ZARAGOZA. Apart. 2 hab. 70 m2 148.450,00 24.700.000 [Ver]
2512 2512_1 SALOU, ZONA: CALLE LOUIS BRAILLE. Apart. 2 hab. 60 m2 149.000,00 24.791.514 [Ver]
2564 2564_1 SALOU, ZONA: CALLE LOUIS BRAILLE. Apart. 2 hab. 60 m2 149.000,00 24.791.514 [Ver]
2325 2325_1 SALOU, ZONA: JUNTO A FUENTE LUMINOSA. Apart. 2 hab. 60 m2 150.000,00 24.957.900 [Ver]
2548 2548_1 SALOU, ZONA: CAP SALOU – CALLE FONOLL. Apart. 2 hab. 70 m2 150.000,00 24.957.900 [Ver]
2613 2613_1 SALOU, ZONA: CALLE PUNTA DEL CAVALL. Apart. 2 hab. 85 m2 150.000,00 24.957.900 [Ver]
2072 2072_1 SALOU, ZONA: JTO. FUENTE LUMINOSA. PK COMUNITARIO. Apart. 2 hab. 65 m2 150.250,00 25.000.000 [Ver]
2479 2479_1 SALOU, ZONA: CALLE BARCELONA. Apart. 2 hab. 70 m2 153.000,00 25.457.058 [Ver]
2628 2628_1 VILA-SECA, ZONA: PLAZA MARTI I POL. Nuevo Apart. 2 hab. 75 m2 153.000,00 25.457.058 [Ver]
2682 2682_1 SALOU, ZONA: CARRETERA DEL FAR. Nuevo Apart. 2 hab. 50 m2 153.000,00 25.457.058 [Ver]
2517 2517_1 SALOU, ZONA: CALLE VALENCIA. Apart. 1 hab. 45 m2 154.500,00 25.706.637 [Ver]
2598 2598_1 SALOU - POBLE, ZONA: CALLE TARRAGONA. Apart. 2 hab. 70 m2 155.000,00 25.789.830 [Ver]
2664 2664_1 SALOU, ZONA: CALLE MONTBLANC. Nuevo Apart. 2 hab. 85 m2 155.000,00 25.789.830 [Ver]
2482 2482_1 SALOU, ZONA: CALLE TERRER. Apart. 2 hab. 65 m2 156.000,00 25.956.216 [Ver]
2679 2679_1 SALOU, ZONA: LA PINEDA – CALLE PEP VENTURA. Nuevo Apart. 3 hab. 75 m2 157.000,00 26.122.602 [Ver]
2592 2592_1 SALOU, ZONA: CALLE CAMBRILS. Apart. 2 hab. 70 m2 158.000,00 26.288.988 [Ver]
2455 2455_1 SALOU, ZONA: CALLE CARLES BUIGUES. Apart. 3 hab. 75 m2 158.000,00 26.288.988 [Ver]
2653 2653_1 SALOU, ZONA: CALLE CARLES BUIGUES. Nuevo Ático 80 m2 159.000,00 26.455.374 [Ver]
2574 2574_1 SALOU, ZONA: JUNTO A FUENTE LUMINOSA. Apart. 1 hab. 45 m2 160.000,00 26.621.760 [Ver]
2258 2258_1 SALOU .ZONA: CALLE ZARAGOZA. Apart. 2 hab. 60 m2 160.000,00 26.621.760 [Ver]
2595 2595_1 SALOU, ZONA: CARRETERA DEL FAR. Apart. 2 hab. 70 m2 160.000,00 26.621.760 [Ver]
2095 2095_1 SALOU, ZONA: PLAZA EUROPA. Apart. 1 hab. 50 m2 167.000,00 27.800.000 [Ver]
2209 2209_1 SALOU, ZONA: CALLE PRIORAT. Nuevo Apart. 2 hab. 55 m2 167.000,00 27.786.462 [Ver]
2599 2599_1 SALOU, ZONA: CALLE CRANCS. Apart. 2 hab. 70 m2 168.000,00 27.952.848 [Ver]
2623 2623_1 SALOU, ZONA: CALLE JOANOT MARTORELL.Nuevo Apart. 2 hab. 60 m2 169.000,00 28.119.234 [Ver]
2157 2157_1 SALOU, ZONA: PUEBLO. Apart. 2 hab. 50 m2 170.000,00 28.300.000 [Ver]
2529 2529_1 SALOU, ZONA: CALLE ALFONSO V EL MAGNANIMO. Apart. 2 hab. 70 m2 170.000,00 28.285.620 [Ver]
2061 2061_1 SALOU, ZONA: C/ AMPOSTA. PISC+PK OPC!!!. Apart. 3 hab. 75 m2 170.000,00 28.285.620 [Ver]
2536 2536_1 VILAFORTUNY, ZONA: CALLE JOSEP CLARA. Chalet 110 m2 170.000,00 28.285.620 [Ver]
2163 2163_1 SALOU, ZONA: CALLE BARBASTRO. Apart. 3 hab. 100 m2 172.000,00 28.618.000 [Ver]
2684 2684_1 SALOU, ZONA: CALLE PIERRE VILAR. Nuevo Apart. 2 hab. 65 m2 172.500,00 28.701.585 [Ver]
2666 2666_1 SALOU, ZONA: CALLE BILBAO CON CARLES BUIGAS. Nuevo Apart. 2 hab. 60 m2 173.000,00 28.784.778 [Ver]
1925 1925_1 VILAPLANA – 5min DE REUS. Casa 200 m2 174.300,00 29.000.000 [Ver]
2681 2681_1 SALOU, ZONA: CALLE MURILLO. Nuevo Apart. 2 hab. 65 m2 175.000,00 29.117.550 [Ver]
2430 2430_1 SALOU, ZONA: CALLE VILADOMAT. Nuevo Apart. 2 hab. 65 m2 178.000,00 29.616.708 [Ver]
2526 2526_1 SALOU, ZONA: CALLE PASEO JAIME I. Nuevo Apart. 2 hab. 60 m2 178.000,00 29.616.708 [Ver]
2006 2006_1 SALOU, ZONA: EL CABO DE SALOU. Apart. 3 hab. 75 m2 178.500,00 29.700.000 [Ver]
1720 1720_1 SALOU, ZONA TURISTICA. OBRA NUEVA!! Apart. 2 hab. 182.700,00 30.398.722 [Ver]
2509 2509_1 SALOU, ZONA: CALLE MAYOR. Apart. 2 hab. 75 m2 183.000,00 30.448.638 [Ver]
2399 2399_1 SALOU, ZONA: CAMBRILS. Apart. 3 hab. 80 m2 186.000,00 30.947.796 [Ver]
2475 2475_1 SALOU, ZONA: CALLE MURILLO. Apart. 2 hab. 65 m2 189.000,00 31.446.954 [Ver]
2176 2176_1 SALOU , ZONA: CALLE MAYOR. Apart. 3 hab. 75 m2 189.318,00 31.500.000 [Ver]
2372 2372_1 SALOU, ZONA: AVENIDA PERE MOLAS. Apart. 2 hab. 75 m2 190.000,00 31.613.000 [Ver]
2660 2660_1 SALOU, ZONA: PAS DE LA MALA DONA.Nuevo Adosado 50 m2 190.000,00 31.613.340 [Ver]
1948 1948_1 SALOU, ZONA: JTO. C/ZARAGOZA. Apart. 2 hab. 65 m2 198.000,00 32.994.000 [Ver]
2247 2247_1 SALOU, ZONA: CALLE BARBASTRO. Apart. 2 hab. 60 m2 198.000,00 33.000.000 [Ver]
2447 2447_1 VILAFORTUNY, ZONA: AVENIDA DIPUTACION. Apart. 2 hab. 65 m2 198.000,00 32.944.428 [Ver]
2462 2462_1 SALOU, ZONA: CALLE ZARAGOZA. Apart. 2 hab. 70 m2 198.000,00 32.944.428 [Ver]
2429 2429_1 TARRAGONA, ZONA: RAMBLA NOVA, CALLE PIN I SOLER Apart. 3 hab. 68 m2 198.000,00 32.945.000 [Ver]
2618 2618_1 SALOU, ZONA: CALLE MONTBLANC. Apart. 2 hab. 60 m2 199.000,00 33.110.814 [Ver]
2424 2424_1 FLIX. Finca 160 m2 199.000,00 33.110.000 [Ver]
2317 2317_1 SALOU, APARTAMENTO CON IMPRESIONANTES VISTAS AL MAR. JUNTO PLAYA LARGA DE SALOU. Apart. 2 hab. 60 m2 204.000,00 34.000.000 [Ver]
2698 2698_1 TORREDEMBARRA. Nuevo Apart. 4 hab. 127 m2 205.000,00 34.109.130 [Ver]
2601 2601_1 SALOU, ZONA: JTO. PLAYA CAPELLANES – ATICO!!!. Apart. 2 hab. 65 m2 206.000,00 34.275.516 [Ver]
2683 2683_1 SALOU, ZONA: CALLE TARRAGONA. Nuevo Apart. 4 hab. 110 m2 207.000,00 34.441.902 [Ver]
2611 2611_1 SALOU – POBLE, ZONA: CALLE GUILLEM DE MONTCADA. Apart. 4 hab. 103 m2 210.000,00 34.941.060 [Ver]
2092 2092_1 SALOU, ZONA: JTO. FUENTE LUMINOSA – 1º LINEA DE MAR!!!. Apart. 2 hab. 65 m2 216.365,00 36.000.000 [Ver]
2593 2593_1 SALOU, ZONA: CALLE CAMINO REAL. Apart. 3 hab. 95 m2 217.000,00 36.105.762 [Ver]
2594 2594_1 SALOU - POBLE, ZONA: CALLE ARQUITECTE UBACH. Apart. 2 hab. 80 m2 220.000,00 36.604.920 [Ver]
2702 2702_1 SALOU, ZONA: CALLE TEROL. Nuevo Apart. 2 hab. 65 m2 225.000,00 37.436.850 [Ver]
2573 2573_1 MONT-ROIG, ZONA: URB. MASOS D’EN BLADE. Chalet 150 m2 228.385,00 38.000.000 [Ver]
2412 2412_1 SALOU, ZONA: CALLE MIRADOR. Apart. 3 hab. 85 m2 228.400,00 38.000.000 [Ver]
2667 2667_1 SALOU, ZONA: CALLE RAMON BERENGUER IV. Nuevo Apart. 3 hab. 100 m2 233.000,00 38.767.938 [Ver]
2337 2337_1 CAMBRILS . ESPECTACULARES VISTAS AL MAR!!! Apart. 2 hab. 55 m2 240.000,00 39.933.000 [Ver]
2453 2453_1 SALOU, ZONA: CALLE ALFONS V EL MAGNANIM. Apart. 2 hab. 65 250.000,00 41.596.500 [Ver]
2612 2612_1 SALOU, ZONA: CALLE TORRASSA. Apart. 2 hab. 60 m2 252.000,00 41.929.272 [Ver]
2385 2385_1 SALOU, ZONA: CALLE PIERRE VILAR. Apart. 3 hab. 85 m2 252.425,00 42.000.000 [Ver]
2472 2472_1 SALOU, ZONA: CALLE COLON. Apart. 2 hab. 60 m2 265.000,00 44.092.920 [Ver]
2226 2226_1 MIAMI PLATJA, ZONA: COSTA ZEFIR OBRA NUEVA. Adosado 150 m2 273.500,00 45.500.000 [Ver]
2467 2467_1 TARRAGONA, ZONA: CALLE PADRE PALAU. Apart. 3 hab. 121 m2 275.000,00 45.756.00 [Ver]
2223 2223_1 SALOU, ZONA: PASEO COLÓN. ESPECTACULARES VISTAS AL MAR!!! . Apart. 2 hab. 65 m2 279.000,00 46.421.700 [Ver]
2025 2025_1 SALOU, ZONA: PUEBLO- AYUNTAMIENTO - EDIF. SEMINUEVO. Apart. 4 hab. 90 m2 288.485,00 48.000.000 [Ver]
2633 2633_1 VILAFORTUNY, ZONA: CALLE VUITENA. Nuevo Chalet 160 m2 290.000,00 48.251.940 [Ver]
2639 2639_1 SALOU, ZONA: CALLE ZARAGOZA. Nuevo Apart. 3 hab. 80 m2 297.000,00 49.416.642 [Ver]
2696 2696_1 SALOU, ZONA: CALLE LLUÍS COMPANYS. Nuevo Chalet 120 m2 297.000,00 49.416.642 [Ver]
2614 2614_1 SALOU, ZONA: CALLE MARCO REDONDO. Apart. 3 hab. 120 m2 299.000,00 49.749.414 [Ver]
2700 2700_1 SALOU, ZONA: CALLE BRUSEL.LES. Nuevo Duplex 80 m2 300.000,00 49.915.800 [Ver]
2315 2315_1 VILAFORTUNY, ZONE: URB. JARDINS DE SALOU . Adosado 120 m2 304.000,00 50.580.000 [Ver]
2672 2672_1 SALOU, ZONA: CALLE TEROL. Nuevo Apart. 3 hab. 85 m2 310.000,00 51.579.660 [Ver]
2379 2379_1 SALOU, ZONA: PLAYA CAPELLANS – 1ª LINEA DE MAR. Apart. 3 hab. 80 m2 312.000,00 51.912.000 [Ver]
2697 2697_1 SALOU, ZONA: COVAMAR. Nuevo Chalet 120 m2 320.000,00 53.243.520 [Ver]
2545 2545_1 SALOU, ZONA: CALLE TORRASSA. Apart. 2 hab. 90 m2 325.000,00 54.075.450 [Ver]
2665 2665_1 SALOU, ZONA: CALLE TORRASSA.Nuevo Apart. 2 hab. 60 m2 330.000,00 54.907.380 [Ver]
2629 2629_1 SALOU, ZONA: PASSEIG JAUME I Nuevo Apart. 3 hab. 120 m2 330.000,00 54.907.380 [Ver]
2712 2712_1 SALOU, ZONA: URB. COVAMAR. Nuevo Chalet 110 m2 330.000,00 54.907.380 [Ver]
2546 2546_1 SALOU, ZONA: CALLE LLORER. Chalet 150 m2 336.000,00 55.905.700 [Ver]
2225 2225_1 MIAMI PLATJA, ZONA: COSTA ZEFIR. OBRA NUEVA. Adosado 196 m2 348.600,00 58.000.000 [Ver]
2471 2471_1 SALOU, ZONA: CALLE BRUSELAS. Apart. 3 hab. 105 m2 360.000,00 59.898.960 [Ver]
2463 2463_1 SALOU, ZONA: PASSEIG MIRAMAR. Apart. 2 hab. 70 m2 370.000,00 61.562.820 [Ver]
2624 2624_1 REUS, ZONA: URBANIZACION CLUB GOLF AIGÜES VERDS.Nuevo Adosado 187 m2 370.000,00 61.562.820 [Ver]
1975 1975_1 CAMBRILS – URB. LA LLOSA. Chalet 125 m2 372.600,00 62.000.000 [Ver]
2417 2417_1 SALOU, ZONA: CALLE MIRADOR. Chalet 240 m2 375.000,00 62.394.750 [Ver]
2045 2045_1 SALOU – VILAFORTUNY. Adosado 120 m2 375.600,00 62.500.000 [Ver]
2706 2706_1 TARRAGONA, ZONA: URBANIZACION SOLIMAR. Nuevo Chalet 213 m2 395.000,00 65.722.470 [Ver]
2017 2017_1 BELLVEI – Cerca del Vendrell. Chalet 350 m2 414.700,00 69.000.000 [Ver]
2579 2579_1 SALOU, ZONA: CAP SALOU – CALA CRANCS Chalet 165 m2 424.000,00 70.547.664 [Ver]
2540 2540_1 ESPARREGUERA, ZONA: URBANIZACION CAN RIAL. Chalet 200 m2 444.748,00 74.000.000 [Ver]
2635 2635_1 TORREDEMBARRA, ZONA: CALLE IESSO. Nuevo Chalet 220 m2 460.000,00 76.537.560 [Ver]
2661 2661_1 SALOU, ZONA: CALLE ESCORNALBOU. Nuevo Adosado 210 m2 490.000,00 81.529.140 [Ver]
1923 1923_1 SALOU, ZONA: PASEO JAIME I Apart. 3 hab. 100 m2 495.000,00 82.361.000 [Ver]
2404 2404_1 CREIXELL. Chalet 195 m2 510.000,00 84.856.860 [Ver]
2709 2709_1 CAMBRILS, ZONA: ESTACION DE RENFE. Nuevo Varios 90 m2 / 10 575.000,00 95.671.950 [Ver]
2423 2423_1 CAMBRILS. Chalet 140 m2 687.850,00 114.448.610 [Ver]
2669 2669_1 REUS, ZONA: CERCA DE CLUB TENNIS MONTEROLS. Nuevo Finca 270 m2 1.800.000,00 299.494.800 [Ver]
2411 2411_1 ANDORRA, ZONA: ENCAMP. Chalet 658.82 m2 3.000.000,00 499.158.000 [Ver]
2531 2531_1 BADALONA, ZONA: BARRI DEL CONGRES. Apart. 3 hab. 60 m2 128.000,00 21.297.408 [Ver]
2527 2527_1 BARCELONA, ZONA: SANT ANTONI MARIA CLARET. Apart. 3 hab. 75 m2 255.000,00 42.428.430 [Ver]
2500 2500_1 BARCELONA, ZONA: PLAZA ESPAÑA. Apart. 3 hab. 152 m2 485.000,00 80.697.210 [Ver]
2436 2436_1 BARCELONA , ZONA: DIPUTACIO – PASSEIG St. JOAN / EIXAMPLE DRET. Apart. 2 hab. 100 m2 550.000,00 91.512.300 [Ver]
2450 2450_1 BARCELONA, ZONA: CALVET - DIAGONAL. Apart. 3 hab. 120 m2 560.000,00 93.176.160 [Ver]
2454 2454_1 BARCELONA, ZONA: CASTELLAR DEL VALLES. Chalet 332,25 m2 705.000,00 117.302.130 [Ver]


CopyRight © 2003 Central Park Assessors S.L. Todos los derechos reservados. Empresa inscrita en el Registro Mercantil de Tarragona, Tomo 1672, Libro : 0, Folio: 18, Sección: 8, Hoja: T 22462, Inscripción: 1, Fecha 17/07/2001, Año Pre.: 2001 CIF: B-43646777